Statistiky domény: caissa-trebic.cz
Poslední aktualizace: 15 Čvn 2026 - 00:42
Zobrazený časový úsek:Měsíc Čvn 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
48 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Unknown robot identified by bot\*49,636+5051.15 GB15 Čvn 2026 - 00:42
Applebot1,019+12666.05 MB15 Čvn 2026 - 00:09
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+184414.24 KB15 Čvn 2026 - 00:01
bingbot518+2850.17 MB15 Čvn 2026 - 00:00
robot0+3915.90 KB14 Čvn 2026 - 23:55
AhrefsBot166+211.28 MB14 Čvn 2026 - 23:26
Yandex ( catchall )574.57 MB14 Čvn 2026 - 23:18
YandexBot6+72209.34 KB14 Čvn 2026 - 23:18
empty user agent string234+214.18 MB14 Čvn 2026 - 23:15
MJ12bot15,346+554144.77 MB14 Čvn 2026 - 22:25
DotBot3,329+427128.37 MB14 Čvn 2026 - 20:54
Googlebot183+467.12 MB14 Čvn 2026 - 20:33
SeznamBot6,886+23334.74 MB14 Čvn 2026 - 19:38
ning241003.95 KB14 Čvn 2026 - 19:38
Firefox version 10 and lower - various robots456.67 KB14 Čvn 2026 - 18:38
Go-http-client1491.72 MB14 Čvn 2026 - 18:07
facebook1,53325.75 MB14 Čvn 2026 - 17:50
Baiduspider1141.39 MB14 Čvn 2026 - 17:21
checker763.57 KB14 Čvn 2026 - 16:52
nbot218.06 KB14 Čvn 2026 - 13:32
facebookexternalhit4+89614.87 KB14 Čvn 2026 - 13:08
Barkrowler164+625.59 MB14 Čvn 2026 - 10:45
360Spider16+2191.74 KB14 Čvn 2026 - 10:43
Sogou web spider127+2875.08 KB14 Čvn 2026 - 09:58
motor51399.89 KB14 Čvn 2026 - 09:31
Unknown robot identified by \*bot76+2287.55 KB14 Čvn 2026 - 04:48
Curl290+12.07 MB14 Čvn 2026 - 00:50
python43+51.61 MB13 Čvn 2026 - 23:36
link267+6739.89 KB13 Čvn 2026 - 19:58
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )20152.50 KB13 Čvn 2026 - 15:25
nutch ( catchall )250.22 KB13 Čvn 2026 - 10:46
Baidu ( catchall )138.35 KB13 Čvn 2026 - 03:58
scanner895.16 KB12 Čvn 2026 - 20:20
netcraft4190.12 KB12 Čvn 2026 - 19:34
Apache-HttpClient40470.06 KB12 Čvn 2026 - 10:43
crawl810+2751.41 MB12 Čvn 2026 - 01:20
SemrushBot3+226.96 KB12 Čvn 2026 - 00:31
spider104+27.83 MB11 Čvn 2026 - 21:27
feed976.25 KB11 Čvn 2026 - 15:30
Mediapartners-Google5149.20 KB11 Čvn 2026 - 11:03
core6+420.65 KB10 Čvn 2026 - 12:05
DomainStatsBot12+2262.24 KB10 Čvn 2026 - 06:20
Dalvik254.33 KB09 Čvn 2026 - 18:09
CCBot29+2171.97 KB07 Čvn 2026 - 07:53
linkchecker159+120.63 KB07 Čvn 2026 - 02:43
bbot211.83 MB06 Čvn 2026 - 20:40
MSIE 4 - ( Rogue Robot )1+113.87 KB06 Čvn 2026 - 11:09
YandexImages12.91 KB03 Čvn 2026 - 20:04
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)